各班级、全体同学:
为深入贯彻落实立德树人根本任务,持续推进学院学风建设,充分发挥先进典型的示范引领作用,在全院同学的积极支持与密切配合下,我院2026年学风建设月工作成效显著,荣获校级一等奖。根据《教育科学学院2026年学风建设专项提升行动活动方案》等文件精神,经个人申报、部门推荐、学院资格审查等环节,拟确定以下班级和个人为2026年学风建设月校级先进班级与先进个人,现将名单予以公示。
一、校级先进班级(共8个)
序号 | 班级 |
1 | 教23(3)小教S |
2 | 教23(5)小教SX |
3 | 教23(7)学前SJ2 |
4 | 教24(4)小教S |
5 | 教24(6)心理 |
6 | 教25(2)小教S |
7 | 教25(3)小教S |
8 | 教25(4)心理 |
二、校级先进个人(共39名)
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 教23(2)小教S | 李香 | 21 | 教24(6)心理 | 王新鱼 |
2 | 教23(4)小教S | 魏宇鸾 | 22 | 教24(6)心理 | 单如如 |
3 | 教23(4)小教S | 薛子彤 | 23 | 教25(1)小教S | 章亦娴 |
4 | 教23(5)小教SX | 孙如 | 24 | 教25(1)小教S | 牛苗苗 |
5 | 教23(5)小教SX | 侍奕 | 25 | 教25(2)小教S | 马子雅 |
6 | 教23(7)学前SJ2 | 蔡明州 | 26 | 教25(2)小教S | 唐雨辰 |
7 | 教23(8)学前SJ2 | 张俊杰 | 27 | 教25(2)小教S | 易自涵 |
8 | 教24(1)学前S | 张紫璠 | 28 | 教25(2)小教S | 陈奕霏 |
9 | 教24(2)小教S | 石李莉 | 29 | 教25(2)小教S | 童小冉 |
10 | 教24(2)小教S | 顾娜嘉 | 30 | 教25(3)小教S | 陈美雅 |
11 | 教24(2)小教S | 刘梦然 | 31 | 教25(3)小教S | 姜艳 |
12 | 教24(2)小教S | 许炎 | 32 | 教25(3)小教S | 祁苏雅 |
13 | 教24(2)小教S | 张天獒 | 33 | 教25(3)小教S | 朱韬 |
14 | 教24(3)小教S | 张炎婷 | 34 | 教25(4)心理 | 高圣明 |
15 | 教24(3)小教S | 范潇田 | 35 | 教25(4)心理 | 顾沈玮 |
16 | 教24(3)小教S | 沈旭萌 | 36 | 教25(4)心理 | 钱梦格 |
17 | 教24(4)小教S | 马可妍 | 37 | 教25(4)心理 | 潘昱锦 |
18 | 教24(5)小教SX | 王思丹 | 38 | 教25(5)心理 | 王艺桦 |
19 | 教24(5)小教SX | 陈妍 | 39 | 教25(5)心理 | 孙文雪 |
20 | 教24(6)心理 | 赵子怡 |
|
|
|
三、院级先进个人(共48名)
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 教23(2)小教S | 张琳茗 | 25 | 教24(3)小教S | 葛于燕 |
2 | 教23(2)小教S | 游娅婷 | 26 | 教24(5)小教SX | 倪好 |
3 | 教23(4)小教S | 万昕玥 | 27 | 教24(5)小教SX | 胡琛圆 |
4 | 教23(4)小教S | 戴彤 | 28 | 教25(1)小教S | 王若曦 |
5 | 教23(5)小教SX | 范智文 | 29 | 教25(1)小教S | 刘心怡 |
6 | 教23(7)学前SJ2 | 何雨洁 | 30 | 教25(1)小教S | 赵佳茜 |
7 | 教23(7)学前SJ2 | 庄家豪 | 31 | 教25(1)小教S | 王玉珏 |
8 | 教23(7)学前SJ2 | 刘婉媚 | 32 | 教25(2)小教S | 滕星平 |
9 | 教23(7)学前SJ2 | 史妍 | 33 | 教25(2)小教S | 徐倩 |
10 | 教23(8)学前SJ2 | 胡馨甜 | 34 | 教25(2)小教S | 张筱曼 |
11 | 教23(8)学前SJ2 | 朱玺 | 35 | 教25(2)小教S | 邵雅婷 |
12 | 教23(9)学前SJ2 | 林思源 | 36 | 教25(2)小教S | 蹇心悦 |
13 | 教23(9)学前SJ2 | 姜悦 | 37 | 教25(2)小教S | 冯语彤 |
14 | 教23(9)学前SJ2 | 张萱 | 38 | 教25(3)小教S | 杜嫚玥 |
15 | 教23(9)学前SJ2 | 水雯婕 | 39 | 教25(4)心理 | 张桠寒 |
16 | 教24(2)小教S | 丁苏涵 | 40 | 教25(4)心理 | 马晶晶 |
17 | 教24(2)小教S | 李佳衡 | 41 | 教25(4)心理 | 轩雪晴 |
18 | 教24(2)小教S | 陈璐 | 42 | 教25(4)心理 | 靳雅欣 |
19 | 教24(2)小教S | 陈淑燕 | 43 | 教25(4)心理 | 张玛丽 |
20 | 教24(2)小教S | 闫家畅 | 44 | 教25(5)心理 | 郭晗香 |
21 | 教24(3)小教S | 张侨芮 | 45 | 教25(5)心理 | 张馨文 |
22 | 教24(3)小教S | 潘星文 | 46 | 教25(5)心理 | 薛景 |
23 | 教24(3)小教S | 庄诒然 | 47 | 教25(5)心理 | 蔡洁 |
24 | 教24(3)小教S | 赵文秀 | 48 | 教25(5)心理 | 仲宇航 |
四、公示期与反馈方式
1.公示期:2026年5月25日—2026年5月26日
2.公示期间,如对公示对象有异议,请以书面形式向学院学工办或者邮件反映,反映情况须实事求是,署真实姓名和联系方式,以便核实处理。
3.联系地址:通榆校区主楼11楼1111室
4.联系电话:18896587133
5.电子邮箱:chenzp@yctu.edu.cn
6.联系人:陈志鹏
五、说明
1.公示无异议后,学院将按程序上报学校审批并进行表彰。
2.本次评选坚持公开、公平、公正原则,严格按照评选标准和程序开展工作。
3.具体细节请以学校和学院相关文件规定为准。
教育科学学院学工办
2026年5月25日